Journées
Aller Journée Journée Journée Journée
1 2 3 4
26 Octobre 02 Novembre 09 Novembre 16 Novembre
Aris 66 - 78 Olympiakos Near-East 82 - 84 Makedonikos Panionios 82 - 78 Near-East Near-East 70 - 75 AEK
Panionios 70 - 87 PAOK Olympia 80 - 82 Aris Aris 106 - 86 Iraklio Iraklis 78 - 76 Panionios
Panathinaikos 105 - 79 Olympia PAOK 68 - 78 AEK Panathinaikos 93 - 74 Peristeri Maroussi 74 - 67 Ionikos
AEK 61 - 52 Peristeri Olympiakos 66 - 74 Iraklis Olympiakos 93 - 68 Olympia Makedonikos 87 - 81 Olympiakos
Makedonikos 93 - 85 Maroussi Maroussi 87 - 79 Panionios Makedonikos 80 - 71 Iraklis PAOK 73 - 77 Panathinaikos
Iraklis 89 - 78 Near-East Peristeri 81 - 90 Ionikos AEK 87 - 78 Maroussi Iraklio 72 - 57 Olympia
Ionikos 98 - 81 Iraklio Iraklio 87 - 89 Panathinaikos Ionikos 84 - 76 PAOK Peristeri 79 - 70 Aris
Journée Journée Journée Journée
5 6 7 8
30 Novembre 07 Decembre 14 Decembre 21 Decembre
Panathinaikos 91 - 73 Maroussi Iraklis 90 - 94 Ionikos Panathinaikos 57 - 52 Iraklis Near-East 84 - 80 Olympia
Aris 77 - 72 PAOK Near-East 67 - 88 Panathinaikos Iraklio 78 - 81 PAOK Iraklis 75 - 77 Aris
Panionios 91 - 110 Makedonikos Makedonikos 64 - 80 AEK Aris 76 - 66 Near-East AEK 66 - 71 Olympiakos
Olympiakos 87 - 65 Iraklio
Maroussi 78 - 93 Aris Olympiakos 87 - 67 Peristeri Makedonikos 72 - 76 Panathinaikos
AEK 63 - 62 Iraklis PAOK 89 - 82 Olympia AEK 93 - 80 Panionios Maroussi 76 - 58 Iraklio
Ionikos 70 - 91 Near-East Panionios 78 - 91 Olympiakos Ionikos 95 - 85 Makedonikos PAOK 86 - 76 Peristeri
Olympia 75 - 68 Peristeri Peristeri 91 - 81 Iraklio Olympia 59 - 62 Maroussi Panionios 87 - 82 Ionikos
Journée Journée Journée Journée
9 10 11 12
28 Decembre 04 Janvier 11 Janvier 01er Fevrier
Aris 77 - 76 Makedonikos Ionikos 73 - 79 Olympiakos Aris 69 - 63 AEK Near-East 74 - 92 Maroussi
Peristeri 90 - 76 Maroussi Makedonikos 87 - 76 Olympia Iraklio 103 - 101 Makedonikos Ionikos 85 - 101 Aris
Panathinaikos 106 - 78 Panionios Iraklis 96 - 73 Iraklio Peristeri 73 - 75 Iraklis Iraklis 81 - 76 PAOK
Iraklio 88 - 75 Near-East Near-East 69 - 67 Peristeri Panathinaikos 92 - 82 Ionikos Makedonikos 77 - 69 Peristeri
Olympiakos 94 - 70 PAOK AEK 63 - 41 Panathinaikos Olympiakos 85 - 81 Maroussi AEK 105 - 67 Olympia
Olympia 80 - 62 Iraklis Maroussi 83 - 81 PAOK PAOK 101 - 69 Near-East Panathinaikos 85 - 76 Olympiakos
Ionikos 76 - 85 AEK Panionios 98 - 82 Aris Olympia 68 - 59 Panionios Panionios 95 - 82 Iraklio
Journée   Retour Journée Journée Journée
13   14 15 16
08 Fevrier   15 Fevrier 22 Fevrier 01er Mars
Aris 75 - 77 Panathinaikos   Olympia 63 - 78 Panathinaikos Panathinaikos 89 - 67 Iraklio Olympia 104 - 105 Olympiakos
Iraklio 73 - 89 AEK   Near-East 75 - 82 Iraklis Aris 108 - 89 Olympia Iraklis 89 - 77 Makedonikos
Peristeri 88 - 61 Panionios   Olympiakos 84 - 72 Aris Panionios 104 - 79 Maroussi Near-East 83 - 69 Panionios
Maroussi 77 - 74 Iraklis   PAOK 74 - 75 Panionios AEK 65 - 66 PAOK Maroussi 67 - 69 AEK
PAOK 92 - 82 Makedonikos   Maroussi 61 - 58 Makedonikos Makedonikos 89 - 69 Near-East PAOK 84 - 77 Ionikos
Olympiakos 105 - 80 Near-East   Peristeri 59 - 56 AEK Iraklis 78 - 82 Olympiakos Iraklio 88 - 87 Aris
Olympia 80 - 81 Ionikos   Iraklio 81 - 80 Ionikos Ionikos 83 - 86 Peristeri Peristeri 70 - 57 Panathinaikos
 
 
Journée Journée Journée Journée
17 18 19 20
08 Mars 10 Mars 15 Mars 22 Mars
Panathinaikos 101 - 83 PAOK Near-East 82 - 89 Ionikos Iraklio 67 - 77 Peristeri Near-East 79 - 66 Aris
Panionios 80 - 66 Iraklis Iraklis 74 - 75 AEK Aris 77 - 80 Maroussi Iraklis 79 - 78 Panathinaikos
Aris 84 - 76 Peristeri Makedonikos 70 - 73 Panionios Panathinaikos 85 - 71 Near-East Makedonikos 77 - 80 Ionikos
Olympiakos 85 - 87 Makedonikos Maroussi 57 - 50 Panathinaikos Olympiakos 92 - 82 Panionios Maroussi 86 - 77 Olympia
AEK 96 - 76 Near-East Peristeri 92 - 67 Olympia AEK 81 - 68 Makedonikos PAOK 96 - 76 Iraklio
Olympia 78 - 73 Iraklio PAOK 81 - 70 Aris Ionikos 105 - 94 Iraklis Peristeri 92 - 78 Olympiakos
Ionikos 87 - 79 Maroussi Iraklio 80 - 79 Olympiakos Olympia 86 - 75 PAOK Panionios 85 - 76 AEK
-
Journée Journée Journée Journée
21 22 23 24
12 Avril 19 Avril 03 Mai 17 Mai
Aris 81 - 74 Iraklis Near-East 82 - 78 Iraklio Aris R - R* Panionios Iraklis 69 - 58 Peristeri
Peristeri 93 - 95 PAOK Iraklis 94 - 59 Olympia Iraklio 91 - 84 Iraklis Near-East 109 - 105 PAOK
Panathinaikos 90 - 85 Makedonikos Maroussi 70 - 78 Peristeri Panathinaikos 89 - 66 AEK Ionikos 75 - 83 Panathinaikos
Iraklio 78 - 67 Maroussi PAOK 74 - 79 Olympiakos Peristeri 80 - 62 Near-East Makedonikos 111 - 85 Iraklio
Olympiakos 76 - 99 AEK AEK 75 - 68 Ionikos PAOK 88 - 98 Maroussi Maroussi 74 - 73 Olympiakos
Ionikos 102 - 84 Panionios Makedonikos 84 - 80 Aris Olympiakos 90 - 81 Ionikos AEK 92 - 55 Aris
Olympia 80 - 97 Near-East Panionios 83 - 84 Panathinaikos Olympia 81 - 87 Makedonikos Panionios 93 - 81 Olympia
Journée Journée
25 26
21 Mai 24 Mai
Iraklio - Panionios Ionikos - Olympia
Aris - Ionikos Near-East - Olympiakos
Peristeri - Makedonikos Iraklis - Maroussi
Maroussi - Near-East AEK - Iraklio
Olympiakos - Panathinaikos Makedonikos - PAOK
PAOK - Iraklis Panathinaikos - Aris
Olympia - AEK Panionios - Peristeri