General
Legende: Matchs joues a: Domicile 2 = victoire R* = match reporte (domicile)
Exterieur 0 = defaite R = match reporte (exterieur)
http://www.esake.gr/HEBA/scedule/program.htm
Cliquez ici pour un recapitulatif des stats pour toutes les equipes
Classement des equipes par points: NB: Il est possible de cliquer sur le nom des equipes pour acceder aux resultats et stats de chacune d'entre elles.
Pts Rk Journees 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 J G P
44 1 Panathinaikos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2     20 20 0
42 2 AEK 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2     18 18 0
38 3 P Olympiakos 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1     16 16 0
37 4 Maroussi 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2     13 13 0
36 5 Makedonikos 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2     12 12 0
36 5 Peristeri 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1     12 12 0
35 7 Aris 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 R 1     12 12 0
35 7 Ionikos 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1     11 11 0
35 7 Iraklis 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2     11 11 0
35 7 PAOK 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1     11 11 0
33 11 Panionios 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 R* 2     10 10 0
32 12 Iraklio 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1     8 8 0
32 12 Near-East 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2     8 8 0
29 14 Olympia 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1     5 5 0
P Penalite de 2pts contre l'Olympiakos