Tableaux recapitulatifs Basket Grece
Legende:
Liens:
Victoires-defaites J : matchs joues PP  Points marques Moy+ Moyenne des points marques par match
Aller à la carte de Grece G : victoires PC Points encaisses Moy- Moyenne des points encaisses par match
Classement 2001-02 P : defaites
Classement par points :
Domicile Exterieur
  Pts Rk J G P Streak J G P PP PC Moy+ Moy- J G P PP PC Moy+ Moy-
Panathinaikos 44 1 24 20 4 4 V 12 12 0 1083 886 90,3 73,8 12 8 4 878 864 73,2 72,0
AEK 42 2 24 18 6 1 V 12 10 2 947 784 78,9 65,3 12 8 4 911 870 75,9 72,5
Olympiakos P 38 3 24 16 8 1 D 12 9 3 1044 926 87,0 77,2 12 7 5 972 957 81,0 79,8
Maroussi 37 4 24 13 11 2 V 12 9 3 890 857 74,2 71,4 12 4 8 950 1013 79,2 84,4
Makedonikos 36 5 24 12 12 3 V 12 8 4 991 925 82,6 77,1 12 4 8 1000 1027 83,3 85,6
Peristeri 36 5 24 12 12 1 D 12 9 3 988 868 82,3 72,3 12 3 9 848 921 70,7 76,8
Aris 35 7 23 12 11 3 D 11 8 3 896 837 81,5 76,1 12 4 8 935 1003 77,9 83,6
Ionikos 35 7 24 11 13 3 D 12 6 6 1033 ### 86,1 85,3 12 5 7 971 993 80,9 82,8
Iraklis 35 7 24 11 13 1 V 12 8 4 992 903 82,7 75,3 12 3 9 870 928 72,5 77,3
PAOK 35 7 24 11 13 3 D 12 7 5 1006 939 83,8 78,3 12 4 8 967 1021 80,6 85,1
Panionios 33 11 23 10 13 2 V 12 8 4 1046 998 87,2 83,2 11 2 9 816 941 74,2 85,5
Iraklio 32 12 24 8 16 1 D 12 8 4 986 966 82,2 80,5 12 0 12 905 1105 75,4 92,1
Near-East 32 12 24 8 16 1 V 12 6 6 956 975 79,7 81,3 12 2 10 912 1041 76,0 86,8
Olympia 29 14 24 5 19 5 D 12 5 7 934 929 77,8 77,4 12 0 12 882 1108 73,5 92,3
P Penalite de 2pts contre l'Olympiakos