Lleida
22 22
Journees Domicile Journees Exterieur
  1 Lleida 80 - 75 Girona 2 Caceres 77 - 85 Lleida
3 Lleida 88 - 81 Granada 4 Sevilla 66 - 73 Lleida
5 Lleida 66 - 78 Vitoria 6 Malaga 86 - 80 Lleida
7 Lleida 91 - 78 Estudiantes 8 Lugo 91 - 70 Lleida
9 Lleida 89 - 115 Badalona Classement 10 Valencia 101 - 75 Lleida
11 Lleida 80 - 61 Valladolid 12 12 Real 89 - 66 Lleida
13 Lleida 87 - 83 Alicante 15 Barcelona 94 - 88 Lleida
14 Lleida 84 - 89 Canarias 17 Manresa 81 - 68 Lleida
16 Lleida 88 - 100 Fuenlabrada
19 Girona 77 - 86 Lleida
18 Lleida 79 - 82 Caceres 21 Granada 69 - 73 Lleida
20 Lleida 78 - 69 Sevilla 23 Estudiantes 88 - 65 Lleida
22 Lleida 70 - 77 Malaga 25 Badalona 95 - 97 Lleida
24 Lleida 64 - 62 Valencia 26 Vitoria 84 - 81 Lleida
27 Lleida 72 - 76 Lugo 28 Valladolid 88 - 95 Lleida
30 Lleida 85 - 78 Manresa 29 Fuenlabrada 82 - 94 Lleida
32 Lleida 70 - 86 Barcelona 31 Canarias 92 - 82 Lleida
34 Lleida   -   Real 33 Alicante   -   Lleida
Matchs: 16     Matchs reportes Matchs: 16    
Points: 1271 - 1290 domicile: 0 Points: 1360 - 1278
Moyenne: 79,4 - 80,6 exterieiur: 0 Moyenne: 85 - 79,9
Victoires: 8 = 50 % 0 Victoires: 7 = 43,8 %
Defaites: 8 = 50 % 2 Defaites: 9 = 56,3 %
D
2