Europa League

Année :


Consultations : 230 683
Foot - Europa League

Pronostiquez sur

Statistiks Web

Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
Groupe A
1 +1 BelgiqueAnderlecht 11 6 3 2 1 9 4 +5 NNVDV 1V 3 1 1 1 4 3 1.3 1 3 2 1 0 5 1 1.7 0.3
2 -1 Pays-BasAjax Amsterdam 11 6 3 2 1 8 6 +2 NVVVD 1D 3 1 1 1 3 4 1 1.3 3 2 1 0 5 2 1.7 0.7
3 = CroatieDinamo Zagreb 6 6 2 0 4 6 8 -2 VDDVD 1D 3 0 0 3 1 6 0.3 2 3 2 0 1 5 2 1.7 0.7
4 = RoumanieFC Timisoara 5 6 1 2 3 4 9 -5 DNDDV 1V 3 0 1 2 1 5 0.3 1.7 3 1 1 1 3 4 1 1.3
Groupe B
1 = EspagneFC Valence 12 6 3 3 0 12 8 +4 VNNVV 2V 3 2 1 0 7 4 2.3 1.3 3 1 2 0 5 4 1.7 1.3
2 = FranceLille 10 6 3 1 2 15 9 +6 VVDDV 1V 3 2 1 0 7 2 2.3 0.7 3 1 0 2 8 7 2.7 2.3
3 = ItalieGenoa 7 6 2 1 3 8 10 -2 DDVND 1D 3 2 0 1 6 4 2 1.3 3 0 1 2 2 6 0.7 2
4 = Republique TchequeSlavia Prague 3 6 0 3 3 5 13 -8 DNNND 1D 3 0 2 1 3 7 1 2.3 3 0 1 2 2 6 0.7 2
Groupe C
1 +1 IsraëlHapoel Tel-Aviv 12 6 4 0 2 13 8 +5 DVVDV 1V 3 3 0 0 8 2 2.7 0.7 3 1 0 2 5 6 1.7 2
2 -1 AllemagneHambourg SV 10 6 3 1 2 7 6 +1 VVNVD 1D 3 2 1 0 6 2 2 0.7 3 1 0 2 1 4 0.3 1.3
3 = EcosseCeltic Glasgow 6 6 1 3 2 7 7 0 NDNVN 1N 3 1 1 1 3 2 1 0.7 3 0 2 1 4 5 1.3 1.7
4 = AutricheRapid Vienne 5 6 1 2 3 8 14 -6 NDDDN 1N 3 1 1 1 6 6 2 2 3 0 1 2 2 8 0.7 2.7
Groupe D
1 = PortugalSporting Portugal 11 6 3 2 1 8 6 +2 VVNND 1D 3 1 2 0 3 2 1 0.7 3 2 0 1 5 4 1.7 1.3
2 = AllemagneHertha Berlin SC 10 6 3 1 2 6 5 +1 DDVVV 3V 3 1 1 1 2 2 0.7 0.7 3 2 0 1 4 3 1.3 1
3 = Pays-BasHeerenveen 8 6 2 2 2 11 7 +4 NVDNV 1V 3 1 0 2 9 6 3 2 3 1 2 0 2 1 0.7 0.3
4 = LettonieVentspils 3 6 0 3 3 3 10 -7 NDNDD 2D 3 0 1 2 1 3 0.3 1 3 0 2 1 2 7 0.7 2.3
Groupe E
1 = ItalieAS Rome 13 6 4 1 1 10 5 +5 VNVVV 3V 3 3 0 0 6 2 2 0.7 3 1 1 1 4 3 1.3 1
2 +1 AngleterreFulham 11 6 3 2 1 8 6 +2 VNDVV 2V 3 2 1 0 3 1 1 0.3 3 1 1 1 5 5 1.7 1.7
3 -1 SuisseFC Bâle 9 6 3 0 3 10 7 +3 DVVDD 2D 3 2 0 1 7 4 2.3 1.3 3 1 0 2 3 3 1 1
4 = BulgarieCSKA Sofia 1 6 0 1 5 2 12 -10 DDDDD 5D 3 0 1 2 1 6 0.3 2 3 0 0 3 1 6 0.3 2
Groupe F
1 = TurquieGalatasaray 13 6 4 1 1 12 4 +8 NVVVD 1D 3 2 1 0 6 2 2 0.7 3 2 0 1 6 2 2 0.7
2 = GrècePanathinaikos 12 6 4 0 2 7 4 +3 VVVDV 1V 3 2 0 1 5 3 1.7 1 3 2 0 1 2 1 0.7 0.3
3 = RoumanieDinamo Bucarest 6 6 2 0 4 4 12 -8 DDDVD 1D 3 1 0 2 2 5 0.7 1.7 3 1 0 2 2 7 0.7 2.3
4 = AutricheSturm Graz 4 6 1 1 4 3 6 -3 NDDDV 1V 3 1 0 2 1 2 0.3 0.7 3 0 1 2 2 4 0.7 1.3
Groupe G
1 = AutricheSalzbourg 18 6 6 0 0 9 2 +7 VVVVV 6V 3 3 0 0 5 1 1.7 0.3 3 3 0 0 4 1 1.3 0.3
2 = EspagneVillarreal 9 6 3 0 3 8 6 +2 DDVVD 1D 3 2 0 1 5 2 1.7 0.7 3 1 0 2 3 4 1 1.3
3 = ItalieLazio Rome 6 6 2 0 4 9 10 -1 VVDDD 3D 3 1 0 2 3 4 1 1.3 3 1 0 2 6 6 2 2
4 = BulgarieLevski Sofia 3 6 1 0 5 1 9 -8 DDDDV 1V 3 0 0 3 0 7 0 2.3 3 1 0 2 1 2 0.3 0.7
Groupe H
1 = TurquieFenerbahçe 15 6 5 0 1 8 3 +5 VVVVV 5V 3 2 0 1 5 3 1.7 1 3 3 0 0 3 0 1 0
2 = Pays-BasTwente Enschede 8 6 2 2 2 5 6 -1 NDVDN 1N 3 1 1 1 2 2 0.7 0.7 3 1 1 1 3 4 1 1.3
3 = MoldavieSheriff Tiraspol 5 6 1 2 3 4 5 -1 DVDND 1D 3 1 1 1 3 2 1 0.7 3 0 1 2 1 3 0.3 1
4 = RoumanieSteaua Bucarest 4 6 0 4 2 3 6 -3 NDDNN 2N 3 0 2 1 1 2 0.3 0.7 3 0 2 1 2 4 0.7 1.3
Groupe I
1 = PortugalBenfica Lisbonne 15 6 5 0 1 13 3 +10 DVVVV 4V 3 3 0 0 9 1 3 0.3 3 2 0 1 4 2 1.3 0.7
2 = AngleterreEverton 9 6 3 0 3 7 9 -2 VDDVD 1D 3 1 0 2 4 3 1.3 1 3 2 0 1 3 6 1 2
3 = BelarusBATE Borisov 7 6 2 1 3 7 9 -2 DVNDV 1V 3 1 0 2 4 5 1.3 1.7 3 1 1 1 3 4 1 1.3
4 = GrèceAEK Athenes 4 6 1 1 4 5 11 -6 VDNDD 2D 3 1 1 1 3 3 1 1 3 0 0 3 2 8 0.7 2.7
Groupe J
1 = UkraineShakhtar Donetsk 13 6 4 1 1 14 3 +11 VVVND 1D 3 2 1 0 8 1 2.7 0.3 3 2 0 1 6 2 2 0.7
2 = BelgiqueClub Bruges 11 6 3 2 1 10 8 +2 NVVNV 1V 3 2 0 1 4 4 1.3 1.3 3 1 2 0 6 4 2 1.3
3 = FranceToulouse 7 6 2 1 3 6 11 -5 NDDVD 1D 3 1 1 1 3 4 1 1.3 3 1 0 2 3 7 1 2.3
4 = SerbiePartizan Belgrade 3 6 1 0 5 6 14 -8 DDDDV 1V 3 1 0 2 5 7 1.7 2.3 3 0 0 3 1 7 0.3 2.3
Groupe K
1 = Pays-BasPSV Eindhoven 14 6 4 2 0 8 3 +5 VVNVV 2V 3 3 0 0 3 0 1 0 3 1 2 0 5 3 1.7 1
2 = DanemarkFC Copenhague 10 6 3 1 2 7 4 +3 VDNVV 2V 3 2 1 0 4 1 1.3 0.3 3 1 0 2 3 3 1 1
3 = Republique TchequeSparta Prague 7 6 2 1 3 7 9 -2 DVVDD 2D 3 1 1 1 4 5 1.3 1.7 3 1 0 2 3 4 1 1.3
4 = RoumanieCluj CFR 3 6 1 0 5 4 10 -6 DDDDD 5D 3 1 0 2 4 5 1.3 1.7 3 0 0 3 0 5 0 1.7
Groupe L
1 = AllemagneSV Werder Breme 16 6 5 1 0 17 6 +11 VNVVV 3V 3 3 0 0 9 2 3 0.7 3 2 1 0 8 4 2.7 1.3
2 = EspagneAthletic Bilbao 10 6 3 1 2 10 8 +2 DVNVD 1D 3 2 0 1 5 4 1.7 1.3 3 1 1 1 5 4 1.7 1.3
3 = PortugalNacional Madeira 5 6 1 2 3 11 12 -1 NDNDV 1V 3 1 1 1 8 5 2.7 1.7 3 0 1 2 3 7 1 2.3
4 = AutricheAustria Magna Vienne 2 6 0 2 4 4 16 -12 NNDDD 3D 3 0 2 1 3 6 1 2 3 0 0 3 1 10 0.3 3.3