Italie Serie A

Année :


Consultations : 201 446
Màj : Dim 7 Fév 22h44
Foot - Italie Serie A

Statistiks Web

Serie A TIM 2009/2010
Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
1 = Inter Milan 52 22 16 4 2 48 19 +29 VVNVV 2V 12 10 2 0 27 11 2.3 0.9 10 6 2 2 21 8 2.1 0.8
2 +1 AS Rome 44 23 13 5 5 38 26 +12 VVVVV 5V 11 9 0 2 20 9 1.8 0.8 12 4 5 3 18 17 1.5 1.4
3 -1 Milan AC 42 22 12 6 4 36 22 +14 VVDNN 2N 11 7 2 2 22 13 2 1.2 11 5 4 2 14 9 1.3 0.8
4 = Napoli 38 23 10 8 5 32 27 +5 VNVND 1D 11 6 5 0 15 7 1.4 0.6 12 4 3 5 17 20 1.4 1.7
5 +1 Palermo 37 23 10 7 6 31 26 +5 VNVDV 1V 12 8 4 0 19 8 1.6 0.7 11 2 3 6 12 18 1.1 1.6
6 +1 Sampdoria Genes 36 23 10 6 7 30 31 -1 DNVVV 3V 11 6 5 0 19 7 1.7 0.6 12 4 1 7 11 24 0.9 2
7 -2 Juventus Turin 35 23 10 5 8 35 30 +5 DDDNN 2N 12 5 3 4 18 15 1.5 1.3 11 5 2 4 17 15 1.5 1.4
8 +2 Genoa 35 23 10 5 8 36 36 0 DNVNV 1V 12 8 3 1 26 16 2.2 1.3 11 2 2 7 10 20 0.9 1.8
9 -1 Cagliari 32 22 9 5 8 34 29 +5 VVNND 1D 11 5 3 3 23 16 2.1 1.5 11 4 2 5 11 13 1 1.2
10 -1 Bari 32 23 8 8 7 30 25 +5 NNDVD 1D 11 7 3 1 20 8 1.8 0.7 12 1 5 6 10 17 0.8 1.4
11 = Fiorentina 31 22 9 4 9 28 25 +3 VDDND 1D 11 6 1 4 14 9 1.3 0.8 11 3 3 5 14 16 1.3 1.5
12 = Chievo Verone 29 23 8 5 10 23 24 -1 DVNND 1D 11 4 3 4 13 12 1.2 1.1 12 4 2 6 10 12 0.8 1
13 = Parme 29 22 8 5 9 25 31 -6 DDNDD 2D 10 6 2 2 12 7 1.2 0.7 12 2 3 7 13 24 1.1 2
14 = Bologna 25 23 6 7 10 24 31 -7 VNVNN 2N 12 5 3 4 16 16 1.3 1.3 11 1 4 6 8 15 0.7 1.4
15 +2 Udinese 24 22 6 6 10 26 29 -3 NNDNV 1V 11 6 2 3 20 14 1.8 1.3 11 0 4 7 6 15 0.5 1.4
16 +2 Catania 23 23 5 8 10 23 30 -7 DNVNV 1V 11 3 4 4 11 11 1 1 12 2 4 6 12 19 1 1.6
17 -1 Livorno 23 23 6 5 12 15 31 -16 VDDNN 2N 12 4 3 5 10 13 0.8 1.1 11 2 2 7 5 18 0.5 1.6
18 -3 Lazio Rome 22 23 4 10 9 17 24 -7 NDNND 1D 12 3 4 5 11 12 0.9 1 11 1 6 4 6 12 0.5 1.1
19 = Atalanta 20 23 5 5 13 21 34 -13 VNDDV 1V 11 3 3 5 12 14 1.1 1.3 12 2 2 8 9 20 0.8 1.7
20 = Sienne 13 23 3 4 16 24 46 -22 DDNDD 2D 12 2 4 6 11 19 0.9 1.6 11 1 0 10 13 27 1.2 2.5

Gambling-Affiliation