Ecosse Premier League

Année :


Consultations : 47 245
Màj : Sam 6 Fév 18h00
Foot - Ecosse Premier League

Statistiks Web

Ecosse - Scottish Premier League 2009-10
Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
1 = Glasgow Rangers 54 23 16 6 1 54 14 +40 NVNVV 2V 12 9 3 0 36 8 3 0.7 11 7 3 1 18 6 1.6 0.5
2 = Celtic Glasgow 44 23 13 5 5 44 24 +20 NVDVD 1D 11 6 4 1 22 9 2 0.8 12 7 1 4 22 15 1.8 1.3
3 = Hibernian 42 22 12 6 4 35 19 +16 NDVVV 3V 12 8 2 2 22 10 1.8 0.8 10 4 4 2 13 9 1.3 0.9
4 = Dundee Utd 39 23 10 9 4 35 31 +4 VVVNN 2N 11 5 3 3 14 13 1.3 1.2 12 5 6 1 21 18 1.8 1.5
5 = Motherwell 33 23 8 9 6 30 29 +1 VVNVV 2V 11 5 3 3 15 13 1.4 1.2 12 3 6 3 15 16 1.3 1.3
6 = Hearts 28 23 7 7 9 20 25 -5 NVNDD 2D 11 5 3 3 9 9 0.8 0.8 12 2 4 6 11 16 0.9 1.3
7 = Aberdeen 27 22 7 6 9 17 23 -6 DVVDD 2D 12 4 2 6 8 15 0.7 1.3 10 3 4 3 9 8 0.9 0.8
8 = St Johnstone 23 20 6 5 9 29 37 -8 VVDNV 1V 10 3 3 4 14 16 1.4 1.6 10 3 2 5 15 21 1.5 2.1
9 = St Mirren 20 22 5 5 12 21 32 -11 VDDDD 4D 11 3 5 3 10 13 0.9 1.2 11 2 0 9 11 19 1 1.7
10 +1 Kilmarnock 19 23 4 7 12 17 31 -14 DDNNV 1V 12 3 4 5 15 18 1.3 1.5 11 1 3 7 2 13 0.2 1.2
11 +1 Falkirk 17 22 3 8 11 17 35 -18 NDNDV 1V 10 1 4 5 9 17 0.9 1.7 12 2 4 6 8 18 0.7 1.5
12 -2 Hamilton Academical 17 22 4 5 13 16 35 -19 DDNDD 2D 11 2 3 6 7 13 0.6 1.2 11 2 2 7 9 22 0.8 2

Gambling-Affiliation