Japon J-League

Année :


Consultations : 36 511
Màj : Sam 5 Déc 11h35
Foot - Japon J-League

Statistiks Web

J-League Division 1 2009
Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
1 = Kashima 66 34 20 6 8 51 30 +21 VVVVV 5V 17 12 2 3 30 14 1.8 0.8 17 8 4 5 21 16 1.2 0.9
2 = Kawazakii 64 34 19 7 8 64 40 +24 VVDVV 2V 17 12 4 1 37 13 2.2 0.8 17 7 3 7 27 27 1.6 1.6
3 = Gamba Osaka 60 34 18 6 10 62 44 +18 NVVDV 1V 17 11 2 4 36 21 2.1 1.2 17 7 4 6 26 23 1.5 1.4
4 = Hiroshima 56 34 15 11 8 53 44 +9 DVNVV 2V 17 10 4 3 34 19 2 1.1 17 5 7 5 19 25 1.1 1.5
5 = FC Tokyo 53 34 16 5 13 47 39 +8 VDDVN 1N 17 8 4 5 24 17 1.4 1 17 8 1 8 23 22 1.4 1.3
6 = Urawa 52 34 16 4 14 43 43 0 DVVDD 2D 17 9 1 7 24 23 1.4 1.4 17 7 3 7 19 20 1.1 1.2
7 = Shimizu 51 34 13 12 9 44 41 +3 DDDDN 1N 17 6 9 2 28 19 1.6 1.1 17 7 3 7 16 22 0.9 1.3
8 = Niigata 50 34 13 11 10 42 31 +11 DVDDN 1N 17 4 8 5 22 22 1.3 1.3 17 9 3 5 20 9 1.2 0.5
9 = Nagoya 50 34 14 8 12 46 42 +4 NVNVN 1N 17 7 4 6 22 22 1.3 1.3 17 7 4 6 24 20 1.4 1.2
10 = Yokohama F.M 46 34 11 13 10 43 37 +6 NDNVN 1N 17 9 3 5 30 19 1.8 1.1 17 2 10 5 13 18 0.8 1.1
11 +1 Iwata 41 34 11 8 15 50 60 -10 NDDDN 1N 17 8 3 6 27 24 1.6 1.4 17 3 5 9 23 36 1.4 2.1
12 -1 Kyoto 41 34 11 8 15 35 47 -12 NDDVD 1D 17 10 1 6 22 16 1.3 0.9 17 1 7 9 13 31 0.8 1.8
13 = Omiya 39 34 9 12 13 40 47 -7 VDNNN 3N 17 4 7 6 18 22 1.1 1.3 17 5 5 7 22 25 1.3 1.5
14 = Kobe 39 34 10 9 15 40 48 -8 VDNDN 1N 17 8 6 3 28 21 1.6 1.2 17 2 3 12 12 27 0.7 1.6
15 = Montedio Yamagata 39 34 10 9 15 32 40 -8 VDNDN 1N 17 4 8 5 11 11 0.6 0.6 17 6 1 10 21 29 1.2 1.7
16 = Kashiwa Reysol 34 34 7 13 14 41 57 -16 DVVND 1D 17 2 5 10 19 29 1.1 1.7 17 5 8 4 22 28 1.3 1.6
17 = Oita 30 34 8 6 20 26 45 -19 NVVVN 1N 17 6 3 8 14 18 0.8 1.1 17 2 3 12 12 27 0.7 1.6
18 = Chiba Ichihara 27 34 5 12 17 32 56 -24 DDVDD 2D 17 2 6 9 11 24 0.6 1.4 17 3 6 8 21 32 1.2 1.9

Gambling-Affiliation