CAN - Qfs

Année :


Foot - CAN - Qualifications

Pronostiquez sur

Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
Groupe A
1 = MaliMali 10 6 3 1 2 9 6 +3 VVDVN 1N 3 3 0 0 6 1 2 0.3 3 0 1 2 3 5 1 1.7
2 = Cap-VertCap-Vert 10 6 3 1 2 7 7 0 NVDDV 1V 3 3 0 0 7 3 2.3 1 3 0 1 2 0 4 0 1.3
3 = ZimbabweZimbabwe 8 6 2 2 2 7 5 +2 NDVVD 1D 3 2 1 0 5 1 1.7 0.3 3 0 1 2 2 4 0.7 1.3
4 = LibériaLibéria 5 6 1 2 3 7 12 -5 DDVDN 1N 3 1 2 0 4 3 1.3 1 3 0 0 3 3 9 1 3
Groupe B
1 = GuinéeGuinée 14 6 4 2 0 13 5 +8 VNVVN 1N 3 3 0 0 6 1 2 0.3 3 1 2 0 7 4 2.3 1.3
2 = NigeriaNigeria 11 6 3 2 1 12 5 +7 DVNVN 1N 3 2 1 0 8 2 2.7 0.7 3 1 1 1 4 3 1.3 1
3 = ÉthiopieÉthiopie 7 6 2 1 3 8 13 -5 VDNDV 1V 3 1 1 1 7 8 2.3 2.7 3 1 0 2 1 5 0.3 1.7
4 = MadagascarMadagascar 1 6 0 1 5 4 14 -10 DNDDD 3D 3 0 1 2 1 4 0.3 1.3 3 0 0 3 3 10 1 3.3
Groupe C
1 = ZambieZambie 13 6 4 1 1 11 2 +9 DVVVN 1N 3 2 1 0 7 0 2.3 0 3 2 0 1 4 2 1.3 0.7
2 = LibyeLibye 12 6 3 3 0 6 1 +5 VVNVN 1N 3 3 0 0 5 0 1.7 0 3 0 3 0 1 1 0.3 0.3
3 = MozambiqueMozambique 7 6 2 1 3 4 6 -2 VDDDV 1V 3 1 1 1 3 2 1 0.7 3 1 0 2 1 4 0.3 1.3
4 = ComoresComores 1 6 0 1 5 2 14 -12 DDNDD 2D 3 0 1 2 2 4 0.7 1.3 3 0 0 3 0 10 0 3.3
Groupe D
1 = MarocMaroc 11 6 3 2 1 8 2 +6 VDVNV 1V 3 2 1 0 7 1 2.3 0.3 3 1 1 1 1 1 0.3 0.3
2 = République CentraficaineRépublique Centraficaine 8 6 2 2 2 5 5 0 VDVND 1D 3 2 1 0 4 1 1.3 0.3 3 0 1 2 1 4 0.3 1.3
3 +1 AlgérieAlgérie 8 6 2 2 2 5 8 -3 DVDNV 1V 3 2 1 0 4 1 1.3 0.3 3 0 1 2 1 7 0.3 2.3
4 -1 TanzanieTanzanie 5 6 1 2 3 6 9 -3 DVDND 1D 3 1 1 1 3 3 1 1 3 0 1 2 3 6 1 2
Groupe E
1 = SénégalSénégal 16 6 5 1 0 16 2 +14 VVNVV 2V 3 3 0 0 10 0 3.3 0 3 2 1 0 6 2 2 0.7
2 = CamerounCameroun 11 6 3 2 1 12 5 +7 NDNVV 2V 3 1 2 0 6 1 2 0.3 3 2 0 1 6 4 2 1.3
3 = République Démocratique du CongoRépublique Démocratique du Congo 7 6 2 1 3 10 11 -1 NVVDD 2D 3 1 0 2 7 7 2.3 2.3 3 1 1 1 3 4 1 1.3
4 = Île MauriceÎle Maurice 0 6 0 0 6 2 22 -20 DDDDD 6D 3 0 0 3 2 7 0.7 2.3 3 0 0 3 0 15 0 5
Groupe F
1 = Burkina FasoBurkina Faso 10 4 3 1 0 12 3 +9 VVVN 1N 2 2 0 0 7 1 3.5 0.5 2 1 1 0 5 2 2.5 1
2 = GambieGambie 4 4 1 1 2 5 6 -1 VDDN 1N 2 1 1 0 4 2 2 1 2 0 0 2 1 4 0.5 2
3 = NamibieNamibie 3 4 1 0 3 3 11 -8 DDDV 1V 2 1 0 1 2 4 1 2 2 0 0 2 1 7 0.5 3.5
Groupe G
1 = NigerNiger 9 6 3 0 3 6 8 -2 VVDVD 1D 3 3 0 0 6 2 2 0.7 3 0 0 3 0 6 0 2
2 = Afrique du SudAfrique du Sud 9 6 2 3 1 4 2 +2 NVNDN 1N 3 2 1 0 3 0 1 0 3 0 2 1 1 2 0.3 0.7
3 = Sierra LeoneSierra Leone 9 6 2 3 1 5 5 0 NDVVN 1N 3 2 1 0 3 1 1 0.3 3 0 2 1 2 4 0.7 1.3
4 = ÉgypteÉgypte 5 6 1 2 3 5 5 0 DDNDV 1V 3 1 2 0 4 1 1.3 0.3 3 0 0 3 1 4 0.3 1.3
Groupe H
1 = Côte d'IvoireCôte d'Ivoire 18 6 6 0 0 19 4 +15 VVVVV 6V 3 3 0 0 7 2 2.3 0.7 3 3 0 0 12 2 4 0.7
2 +2 RwandaRwanda 6 6 2 0 4 5 15 -10 DVDDV 1V 3 1 0 2 3 9 1 3 3 1 0 2 2 6 0.7 2
3 -1 BurundiBurundi 5 6 1 2 3 7 9 -2 DDVND 1D 3 1 1 1 4 3 1.3 1 3 0 1 2 3 6 1 2
4 -1 BéninBénin 5 6 1 2 3 8 11 -3 VDDND 1D 3 0 1 2 3 8 1 2.7 3 1 1 1 5 3 1.7 1
Groupe I
1 = GhanaGhana 16 6 5 1 0 13 1 +12 NVVVV 4V 3 2 1 0 5 1 1.7 0.3 3 3 0 0 8 0 2.7 0
2 = SoudanSoudan 13 6 4 1 1 8 3 +5 NVVVD 1D 3 2 0 1 5 2 1.7 0.7 3 2 1 0 3 1 1 0.3
3 = République du CongoRépublique du Congo 4 6 1 1 4 4 10 -6 VDDDN 1N 3 1 0 2 3 5 1 1.7 3 0 1 2 1 5 0.3 1.7
4 = SwazilandSwaziland 1 6 0 1 5 2 13 -11 DDDDN 1N 3 0 1 2 1 5 0.3 1.7 3 0 0 3 1 8 0.3 2.7
Groupe J
1 = AngolaAngola 12 6 4 0 2 7 5 +2 VDVVV 3V 3 3 0 0 4 0 1.3 0 3 1 0 2 3 5 1 1.7
2 = OugandaOuganda 11 6 3 2 1 6 2 +4 NVVDN 1N 3 2 1 0 5 0 1.7 0 3 1 1 1 1 2 0.3 0.7
3 = KenyaKenya 8 6 2 2 2 4 4 0 NVDVN 1N 3 2 1 0 4 2 1.3 0.7 3 0 1 2 0 2 0 0.7
4 = Guinée-BissauGuinée-Bissau 3 6 1 0 5 2 8 -6 DDDDD 5D 3 1 0 2 1 3 0.3 1 3 0 0 3 1 5 0.3 1.7
Groupe K
1 = BotswanaBotswana 17 8 5 2 1 7 3 +4 VVVND 1D 4 3 1 0 4 1 1 0.3 4 2 1 1 3 2 0.8 0.5
2 = TunisieTunisie 14 8 4 2 2 14 6 +8 VDVNV 1V 4 2 1 1 9 3 2.3 0.8 4 2 1 1 5 3 1.3 0.8
3 = MalawiMalawi 12 8 2 6 0 13 8 +5 VVNNN 3N 4 2 2 0 8 3 2 0.8 4 0 4 0 5 5 1.3 1.3
4 = TogoTogo 6 8 1 3 4 6 10 -4 DNDVD 1D 4 1 2 1 3 3 0.8 0.8 4 0 1 3 3 7 0.8 1.8
5 = TchadTchad 3 8 0 3 5 7 20 -13 DNDDN 1N 4 0 2 2 5 8 1.3 2 4 0 1 3 2 12 0.5 3