Espagne Segunda Division

Année :


Consultations : 67 167
Màj : Dim 7 Fév 19h56
Foot - Espagne Segunda Division

Statistiks Web

Segunda Division 2009-2010
Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
1 = Hercules Alicante 44 23 12 8 3 34 17 +17 VNVDN 1N 12 10 1 1 24 7 2 0.6 11 2 7 2 10 10 0.9 0.9
2 = Real Sociedad 44 23 12 8 3 35 21 +14 VVDNN 2N 12 8 3 1 21 7 1.8 0.6 11 4 5 2 14 14 1.3 1.3
3 = Cartagena 40 23 11 7 5 34 22 +12 DVNVV 2V 11 6 3 2 18 10 1.6 0.9 12 5 4 3 16 12 1.3 1
4 = Levante 36 23 9 9 5 29 23 +6 VNVVV 3V 12 7 4 1 18 11 1.5 0.9 11 2 5 4 11 12 1 1.1
5 +2 Villarreal B 36 23 10 6 7 33 29 +4 VVVDV 1V 11 6 4 1 20 11 1.8 1 12 4 2 6 13 18 1.1 1.5
6 = Numancia de Soria 36 23 10 6 7 30 27 +3 VDDNV 1V 12 5 5 2 20 14 1.7 1.2 11 5 1 5 10 13 0.9 1.2
7 +1 Gimnastic Tarragona 35 23 10 5 8 25 25 0 DNVDV 1V 12 4 3 5 14 17 1.2 1.4 11 6 2 3 11 8 1 0.7
8 -3 Betis Seville 34 23 9 7 7 31 24 +7 DVDVN 1N 11 6 5 0 19 4 1.7 0.4 12 3 2 7 12 20 1 1.7
9 = Elche 31 23 8 7 8 34 35 -1 VNVND 1D 11 4 4 3 19 17 1.7 1.5 12 4 3 5 15 18 1.3 1.5
10 = Rayo Vallecano 31 23 7 10 6 36 29 +7 NDNND 1D 11 4 5 2 24 16 2.2 1.5 12 3 5 4 12 13 1 1.1
11 = Salamanca 30 23 7 9 7 27 29 -2 DNDNN 2N 12 4 4 4 14 15 1.2 1.3 11 3 5 3 13 14 1.2 1.3
12 = Cordoba 29 23 6 11 6 19 25 -6 VNDND 1D 12 5 5 2 13 9 1.1 0.8 11 1 6 4 6 16 0.5 1.5
13 = Recreativo Huelva 28 23 7 7 9 19 21 -2 NDVNN 2N 12 5 4 3 13 8 1.1 0.7 11 2 3 6 6 13 0.5 1.2
14 = Las Palmas 28 23 6 10 7 24 24 0 VDDNN 2N 11 3 6 2 11 9 1 0.8 12 3 4 5 13 15 1.1 1.3
15 +1 Huesca 26 23 5 11 7 18 20 -2 DNNNN 4N 12 4 6 2 11 8 0.9 0.7 11 1 5 5 7 12 0.6 1.1
16 +1 Celta Vigo 26 23 5 11 7 20 24 -4 VDNNN 3N 11 2 5 4 8 11 0.7 1 12 3 6 3 12 13 1 1.1
17 -2 Albacete 26 23 6 8 9 32 38 -6 NNNND 1D 11 3 4 4 13 15 1.2 1.4 12 3 4 5 19 23 1.6 1.9
18 = Cadiz 24 23 5 9 9 24 36 -12 DNVND 1D 11 3 4 4 11 13 1 1.2 12 2 5 5 13 23 1.1 1.9
19 +1 Murcia 23 23 4 11 8 28 31 -3 DVNVN 1N 12 2 6 4 13 15 1.1 1.3 11 2 5 4 15 16 1.4 1.5
20 -1 Girona 23 23 5 8 10 29 38 -9 DNNDD 2D 12 4 2 6 15 17 1.3 1.4 11 1 6 4 14 21 1.3 1.9
21 = Real Union 21 23 5 6 12 19 28 -9 DDDNV 1V 11 4 4 3 13 10 1.2 0.9 12 1 2 9 6 18 0.5 1.5
22 = Castellon 18 23 4 6 13 21 35 -14 NNNVN 1N 11 3 3 5 11 14 1 1.3 12 1 3 8 10 21 0.8 1.8

Gambling-Affiliation