Champions League H

Année :


Consultations : 91 819
Hand - Champions League H

Pronostiquez sur

Statistiks Web

Général Domicile Extérieur
Pts J V N D BP BC Diff Streak Série J V N D BP BC Moy+ Moy- J V N D BP BC Moy+ Moy-
Groupe A
1 = FranceMontpellier 17 10 8 1 1 330 259 +71 VVVVN 1N 5 4 1 0 176 125 35 25 5 4 0 1 154 134 31 27
2 = RussieChehovski Medvedi 14 10 6 2 2 344 282 +62 VVVDV 1V 5 4 0 1 176 139 35 28 5 2 2 1 168 143 34 29
3 = EspagneBM Valladolid 12 10 4 4 2 301 279 +22 VDNNN 3N 5 1 3 1 154 140 31 28 5 3 1 1 147 139 29 28
4 = RoumanieHCM Constanta 9 10 4 1 5 285 301 -16 DDNVD 1D 5 3 0 2 148 140 30 28 5 1 1 3 137 161 27 32
5 = HongrieSC Pick Szeged 6 10 2 2 6 287 307 -20 DDDNV 1V 5 2 1 2 143 144 29 29 5 0 1 4 144 163 29 33
6 = GrèceAC PAOK 2 10 1 0 9 236 355 -119 DVDDD 3D 5 1 0 4 125 173 25 35 5 0 0 5 111 182 22 36
Groupe B
1 = HongrieKC Veszprém 18 10 9 0 1 305 252 +53 VVVVV 9V 5 5 0 0 163 125 33 25 5 4 0 1 142 127 28 25
2 = AllemagneRhein-Neckar Lowen 16 10 7 2 1 325 286 +39 VVDVV 2V 5 3 2 0 155 143 31 29 5 4 0 1 170 143 34 29
3 = PologneKS Kielce 9 10 4 1 5 291 287 +4 VDDDD 4D 5 3 0 2 149 140 30 28 5 1 1 3 142 147 28 29
4 = SlovenieRK Gorenje Velenje 7 10 3 1 6 281 298 -17 DNVDV 1V 5 3 0 2 150 153 30 31 5 0 1 4 131 145 26 29
5 = FranceChambéry 5 10 2 1 7 248 282 -34 DDVDD 2D 5 2 0 3 122 137 24 27 5 0 1 4 126 145 25 29
6 = Bosnie-HerzegovineBosna Sarajevo 5 10 2 1 7 249 294 -45 DNDVD 1D 5 2 1 2 124 138 25 28 5 0 0 5 125 156 25 31
Groupe C
1 = EspagneBM Ciudad Real 20 10 10 0 0 321 241 +80 VVVVV 10V 5 5 0 0 164 125 33 25 5 5 0 0 157 116 31 23
2 = AllemagneHSV Hamburg 16 10 8 0 2 346 259 +87 DVVVV 4V 5 4 0 1 166 129 33 26 5 4 0 1 180 130 36 26
3 = CroatieHC Osiguranje Zagreb 12 10 6 0 4 292 266 +26 VVVDD 2D 5 3 0 2 149 126 30 25 5 3 0 2 143 140 29 28
4 = DanemarkFCK Kopenhagen 8 10 4 0 6 276 281 -5 VDDDV 1V 5 2 0 3 146 143 29 29 5 2 0 3 130 138 26 28
5 = SuedeAlingsås 4 10 2 0 8 251 302 -51 DDDVD 1D 5 1 0 4 127 152 25 30 5 1 0 4 124 150 25 30
6 = NorvègeFyllingen 0 10 0 0 10 214 351 -137 DDDDD 10D 5 0 0 5 101 172 20 34 5 0 0 5 113 179 23 36
Groupe D
1 +1 AllemagneTHW Kiel 17 10 8 1 1 347 271 +76 VDVVV 3V 5 4 0 1 184 134 37 27 5 4 1 0 163 137 33 27
2 -1 EspagneFC Barcelona 17 10 8 1 1 341 279 +62 VVVVN 1N 5 4 0 1 173 142 35 28 5 4 1 0 168 137 34 27
3 = DanemarkKolding KIF 11 10 4 3 3 287 288 -1 DVVDN 1N 5 2 2 1 140 126 28 25 5 2 1 2 147 162 29 32
4 = EspagneReale Ademar 11 10 5 1 4 291 293 -2 VVDDV 1V 5 2 1 2 154 158 31 32 5 3 0 2 137 135 27 27
5 = MacédoineHC Vardar Pro Skopje 3 10 1 1 8 253 316 -63 DDDVD 1D 5 0 1 4 122 153 24 31 5 1 0 4 131 163 26 33
6 = SuisseZMC Amicitia Zurich 1 10 0 1 9 254 326 -72 DDDDD 6D 5 0 0 5 127 160 25 32 5 0 1 4 127 166 25 33